Share on:
WhatsAppTorwarttraining
| Team | Zeit | Ort |
| C und B-Jugend | freitags | Sportanlage Oststraße |
| E und D-Jugend | montags | Sportanlage Oststraße |
Mannschaftstraining
| Team | Jahrgang | Zeit | Ort |
A1-Jugend | 2005 / 2006 | mittwochs | Sportanlage Oststraße |
| B1 – Jugend | 2007 | montags und freitags 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| B2 – Jugend | 2007/2008 | mittwochs und freitags 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| C1 – Jugend | 2009 | mittwochs und freitags 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| C2 – Jugend | 2010 | montags und mittwochs 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| C3 – Jugend | 2010 | montags und mittwochs 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| D1 – Jugend | 2012 | mittwochs und freitags 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| D2 – Jugend | 2011 | montags 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr freitags 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| E1 – Jugend | 2013 | montags und mittwochs 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| E2 – Jugend | 2014 | mittwochs und freitags 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| E3 – Jugend | 2014 | montags und mittwochs 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| E4 – Jugend | 2015 | montags und freitags 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| F1 – Jugend | 2015 | montags und mittwochs 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| F2 – Jugend | 2016 | montags und freitags 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| G1 – Jugend | 2017 | montags und mittwochs 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
| G2 – Jugend | 2018 | mittwochs und freitags 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Sportanlage Oststraße |
